























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | ICE - 174 | 4221 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | ICE - 173 | 8959 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | ICE - 172 | 1808 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | ICE - 171 | 0928 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ICE - 170 | 4070 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | ICE - 169 | 3245 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | ICE - 168 | 7608 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | ICE - 167 | 0725 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | ICE - 166 | 7714 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | ICE - 165 | 6749 |
